Das Fußball-Jahr 2025 neigt sich in großen Schritten dem Ende. Bei den TV-Quotenhits gab es einige Überraschungen.
2024 stand bereits das Duell zwischen Deutschland und Spanien ganz oben. Das Aus der DFB-Elf im Viertelfinale der Heim-EM verfolgten über 27 Millionen Zuschauer. Die gleiche Paarung sorgte auch in diesem Jahr für die beste TV-Quote des Jahres, diesmal waren standen sich die Frauen der Fußball-Größen im EM-Halbfinale gegenüber. 14,26 Millionen Fans verfolgten das knappe Aus gegen die Iberer nach Verlängerung.
Auch der zweite Platz im TV-Ranking geht an die DFB-Frauen. Das Viertelfinale gegen Frankreich, bei dem sich zehn Spielerinnen gegen die favorisierten Französinnen durchbissen, sorgte für Begeisterung. Insgesamt sahen 10,7 Millionen Zuschauer, wie sich Torhüterin Ann-Kathrin Berger zur Heldin aufschwang.
21-mal Fußball in den Top-25
Die Nationalmannschaft der Männer erreichte mit dem Duell gegen Portugal in der Nations League ihre Top-Quote. Das 1:2 im Halbfinale des Final Four im eigenen Land verfolgten 9,99 Millionen Interessierte vor den Bildschirmen. Das reichweitenstärkste Event außerhalb des Fußballs war ebenfalls eine Niederlage gegen Portugal und zwar die der Handballer im WM-Viertelfinale.
In den Top 25 der quotenstärksten Sportereignisse, die die Sport Bild zusammengestellt hat, finden sich sieben Spiele der Frauen-EM. Dazu kommen neun Länderspiele der DFB-Männer, drei Partien im DFB-Pokal, das Endspiel der Champions League, das EM-Finale der U21 gegen England sowie vier Duelle der Handball-WM.

Die Top-25 TV-Ereignisse 2025 im Überblick
- Deutschland – Spanien | Frauen-EM/ARD | 14,26 (Zuschauer in Millionen)
- Frankreich – Deutschland | Frauen-EM/ZDF | 10,70
- Deutschland– Portugal | Nations League/ZDF | 9,99
- Deutschland – Slowakei | WM-Qualifikation/ZDF | 9,68
- Deutschland – Italien | Nations League/RTL | 9,46
- Deutschland – Nordirland | WM-Qualifikation/RTL | 8,50
- Deutschland – Polen | Frauen-EM/ARD | 8,22
- Italien – Deutschland | Nations League/ARD | 8,16
- Schweden – Deutschland | Frauen-EM/ZDF | 7,66
- Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart | DFB-Pokal/ZDF | 7,56
- Nordirland – Deutschland | WM-Qualifikation/RTL | 7,55
- Slowakei – Deutschland | WM-Qualifikation/ARD | 7,47
- Deutschland – Luxemburg | WM-Qualifikation/ARD | 7,35
- England – Spanien | Frauen-EM/ZDF | 7,10
- England – Italien | Frauen-EM/ZDF | 7,09
- Portugal – Deutschland | Handball-WM/ARD | 7,08
- Deutschland – Dänemark | Frauen-EM/ARD | 7,02
- Luxemburg – Deutschland | WM-Qualifikation/RTL | 7,02
- Dänemark – Deutschland | Handball-WM/ARD | 6,53
- Deutschl. – Tschechien | Handball-WM/ARD | 6,33
- Bielefeld – Leverkusen | DFB-Pokal/ARD | 6,25
- Schweiz – Deutschland | Handball-WM/ZDF | 6,23
- PSG – Inter Mailand | Champions League/ZDF | 6,21
- Stuttgart – Leipzig | DFB-Pokal/ZDF | 6,11
- Deutschland – England | U21-EM/Sat.1 | 5,98

